DZ37(3VU) Mai Karar Da'ira Mai Fasa

Takaitaccen Bayani:

Aikace-aikace

The DZS7 jerin kewayawa mai watsewa yana gabatar da kamfanin SIEMENS sabon ƙirar zagaye, ya maye gurbin DZ108 (3VE) jerin haff 90's a kwance sabbin na'urorin kewayawa, wannan jerin samfurin DZS7-25 (3VU13) da DZS7-63 (3VU16) an haɗa shi da shi. Ya dace da musanya 50Hz (60Hz), tsayayyen wutar lantarki 750V, ingantaccen ƙarfin lantarki 690V, ƙayyadaddun aiki na yanzu 0.1 A-63A, yana amfani da injin lantarki overloads Kare, gajeriyar kewayawa kariya da karya kariya, Hakanan yana iya ɗaukar Farawa kai tsaye gazawar wutar lantarki na mintina gabaɗayan matsa lamba yana farawa, yana kare tare da na yanzu ta hanyar da'irar lantarki ta 0.1A-63A azaman layi.


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Samfurin da ma'ana

samfurin-bayanin1

Babban sigogi na fasaha

DZS7-63(3VU13)

Samfurin samfur Ƙimar Yanzu (A) Ƙarfin fitarwa na Electromotor Kewayon zirga-zirga na yanzu Oda No.
DZS7-25(3VU13) thermal overloading disjointed Nan take kan rarrabuwar kawuna
A kW A A
0.16 0.1-0.16 1.9 Saukewa: DZS7-25-1MB00
0.24 0.06 0.16-0.24 2.9 Saukewa: DZS7-25-1MC00
0.4 0.09/0.12 0.24-0.4 4.8 Saukewa: DZS7-25-1MD00
0.6 0.12/0.18 0.4-0.6 7.2 Saukewa: DZS7-25-1ME00
1 0.25 0.6-1 12 Saukewa: DZS7-25-1MF00
1.6 0.37/0.55 1-1.6 19 Saukewa: DZS7-25-1MG00
2.4 0.75 1.6-2.4 29 Saukewa: DZS7-25-1MH00
3.2 1.1 2-3.2 38 Saukewa: DZS7-25-1NH00
4 1.1 / 1.5 2.4-4 48 Saukewa: DZS7-25-1MJ00
5 1.5 / 2.2 3.2-5 60 Saukewa: DZS7-25-1NJ00
6 2.2 4-6 72 Saukewa: DZS7-25-1MK00
8 3 5-8 96 Saukewa: DZS7-25-1NK00
10 3/4 6-10 120 Saukewa: DZS7-25-1ML00
13 4/5.5 8-13 156 Saukewa: DZS7-25-1NL00
16 7.5 10-16 190 Saukewa: DZS7-25-1MM00
20 7.5 14-20 240 Saukewa: DZS7-25-1MN00
25 11 18-25 300 Saukewa: DZS7-25-1MP00

Babban sigogi na fasaha

DZS7-63(3VU16)

Samfurin samfur Ƙimar Yanzu (A) Ƙarfin fitarwa na Electromotor Kewayon zirga-zirga na yanzu Oda No.
DZS7-63(3VU16) thermal overloading disjointed Nan take kan rarrabuwar kawuna
A kW A A
1.6 0.37/0.55 1-1.6 19 Saukewa: DZS7-63-1MG00
2.4 0.75 1.6-2.4 29 Saukewa: DZS7-63-1MH00
4 1.1 / 1.5 2.4-4 48 Saukewa: DZS7-63-1MJ00
6 2.2 4-6 72 Saukewa: DZS7-63-1MK00
10 34 6-10 120 Saukewa: DZS7-63-1ML00
16 5.5/7.5 10-16 190 Saukewa: DZS7-63-1MM00
25 11 16-25 300 Saukewa: DZS7-63-1MN00
32 15 22-32 380 Saukewa: DZS7-63-1MP00
40 18.5 28-40 480 Saukewa: DZS7-63-1MQ00
52 22 36-52 600 Saukewa: DZS7-63-1MR00
63 45-63 600 Saukewa: DZS7-63-1MS00

Zane-zane na kewaya kayan aiki

samfurin-bayanin2

a) Shunt Sakin
b) Karkashin wutar lantarki
c) Ƙarƙashin wutar lantarki tare da manyan lambobi masu taimako
d) Lambobin taimako
e) Lambobin taimako
f) Mai nuna gajeriyar kewayawa


  • Na baya:
  • Na gaba:

  • Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana